FrogAi 4e710c6abf FrogPilot community - Add 2023 Chevy Malibu No ACC
Co-Authored-By: garrettpall <76917194+garrettpall@users.noreply.github.com>
2024-06-01 02:34:35 -07:00

79 lines
2.8 KiB
TOML

legend = ["LAT_ACCEL_FACTOR", "MAX_LAT_ACCEL_MEASURED", "FRICTION"]
### angle control
# Nissan appears to have torque
"NISSAN X-TRAIL 2017" = [nan, 1.5, nan]
"NISSAN ALTIMA 2020" = [nan, 1.5, nan]
"NISSAN LEAF 2018 Instrument Cluster" = [nan, 1.5, nan]
"NISSAN LEAF 2018" = [nan, 1.5, nan]
"NISSAN ROGUE 2019" = [nan, 1.5, nan]
# New subarus angle based controllers
"SUBARU FORESTER 2022" = [nan, 3.0, nan]
"SUBARU OUTBACK 7TH GEN" = [nan, 3.0, nan]
"SUBARU ASCENT 2023" = [nan, 3.0, nan]
# Toyota LTA also has torque
"TOYOTA RAV4 2023" = [nan, 3.0, nan]
# Tesla has high torque
"TESLA AP1 MODEL S" = [nan, 2.5, nan]
"TESLA AP2 MODEL S" = [nan, 2.5, nan]
"TESLA MODEL S RAVEN" = [nan, 2.5, nan]
# Guess
"FORD BRONCO SPORT 1ST GEN" = [nan, 1.5, nan]
"FORD ESCAPE 4TH GEN" = [nan, 1.5, nan]
"FORD EXPLORER 6TH GEN" = [nan, 1.5, nan]
"FORD F-150 14TH GEN" = [nan, 1.5, nan]
"FORD FOCUS 4TH GEN" = [nan, 1.5, nan]
"FORD MAVERICK 1ST GEN" = [nan, 1.5, nan]
"FORD F-150 LIGHTNING 1ST GEN" = [nan, 1.5, nan]
"FORD MUSTANG MACH-E 1ST GEN" = [nan, 1.5, nan]
###
# No steering wheel
"COMMA BODY" = [nan, 1000, nan]
# Totally new cars
"RAM 1500 5TH GEN" = [2.0, 2.0, 0.05]
"RAM HD 5TH GEN" = [1.4, 1.4, 0.05]
"SUBARU OUTBACK 6TH GEN" = [2.0, 2.0, 0.2]
"CADILLAC ESCALADE 2017" = [1.899999976158142, 1.842270016670227, 0.1120000034570694]
"CADILLAC ESCALADE ESV 2019" = [1.15, 1.3, 0.2]
"CADILLAC XT4 2023" = [1.45, 1.6, 0.2]
"CHEVROLET BOLT EUV 2022" = [2.0, 2.0, 0.05]
"CHEVROLET MALIBU NO ACC 2023" = [1.85, 1.85, 0.075]
"CHEVROLET SILVERADO 1500 2020" = [1.9, 1.9, 0.112]
"CHEVROLET TRAILBLAZER 2021" = [1.33, 1.9, 0.16]
"CHEVROLET EQUINOX 2019" = [2.5, 2.5, 0.05]
"VOLKSWAGEN CADDY 3RD GEN" = [1.2, 1.2, 0.1]
"VOLKSWAGEN PASSAT NMS" = [2.5, 2.5, 0.1]
"VOLKSWAGEN SHARAN 2ND GEN" = [2.5, 2.5, 0.1]
"HYUNDAI SANTA CRUZ 1ST GEN" = [2.7, 2.7, 0.1]
"KIA SPORTAGE 5TH GEN" = [2.6, 2.6, 0.1]
"GENESIS GV70 1ST GEN" = [2.42, 2.42, 0.1]
"GENESIS GV60 ELECTRIC 1ST GEN" = [2.5, 2.5, 0.1]
"KIA SORENTO 4TH GEN" = [2.5, 2.5, 0.1]
"KIA SORENTO HYBRID 4TH GEN" = [2.5, 2.5, 0.1]
"KIA NIRO HYBRID 2ND GEN" = [2.42, 2.5, 0.12]
"KIA NIRO EV 2ND GEN" = [2.05, 2.5, 0.14]
"GENESIS GV80 2023" = [2.5, 2.5, 0.1]
"KIA CARNIVAL 4TH GEN" = [1.75, 1.75, 0.15]
"GMC ACADIA DENALI 2018" = [1.6, 1.6, 0.2]
"LEXUS IS 2023" = [2.0, 2.0, 0.1]
"HYUNDAI KONA ELECTRIC 2ND GEN" = [2.5, 2.5, 0.1]
"HYUNDAI IONIQ 6 2023" = [2.5, 2.5, 0.1]
"HYUNDAI AZERA 6TH GEN" = [1.8, 1.8, 0.1]
"HYUNDAI AZERA HYBRID 6TH GEN" = [1.8, 1.8, 0.1]
"KIA K8 HYBRID 1ST GEN" = [2.5, 2.5, 0.1]
"HYUNDAI CUSTIN 1ST GEN" = [2.5, 2.5, 0.1]
"LEXUS GS F 2016" = [2.5, 2.5, 0.08]
"HYUNDAI STARIA 4TH GEN" = [1.8, 2.0, 0.15]
# Dashcam or fallback configured as ideal car
"mock" = [10.0, 10, 0.0]
# Manually checked
"HONDA CIVIC 2022" = [2.5, 1.2, 0.15]
"HONDA HR-V 2023" = [2.5, 1.2, 0.2]